Sanibel's Beaches are Open & Clean! 

A Note on Florida Tax

The state of Florida requires sales tax to be paid according to the county which merchandise is being shipped to. If you are a Florida resident you must select which county your items will be shipped to so the correct tax may be applied. Failure to select your county will delay your order. For a list of Florida sales tax by county, click here.

County Total Surtax Rate Effective Date Expiration Date
Alachua 0.75% January 1, 2009 December 2011
Baker 1.00% January 1, 1994 None
Bay None
Bradford 1.00% March 1, 1993 None
Brevard None
Broward None
Calhoun 1.50% January 1, 1993 December 2018
Charlotte 1.00% April 1, 1995 December 2014
Citrus None
Clay 1.00% February 1, 1990 December 2019
Collier None
Columbia 1.00% August 1, 1994 None
De Soto 1.00% January 1, 1988
Dixie 1.00% April 1, 1990 December 2029
Duval 1.00% January 1, 2001 December 2030
Escambia 1.50% January 1, 1998 December 2017
Flagler 1.00% January 1, 2003 December 2012
Franklin 1.00% January 1, 2008 None
Gadsden 1.50% January 1, 1996 None
Gilchrist 1.00% October 1, 1992 None
Glades 1.00% February 1, 1992 December 2021
Gulf 1.00% January 1, 2006 June 2017
Hamilton 1.00% June 1, 1990 December 2019
Hardee 1.00% January 1, 1998 None
Hendry 1.00% January 1, 1988 None
Hernando 0.50% January 1, 2005 December 2014
Highlands 1.00% November 1, 1989 October 2019
Hillsborough 1.00% October 1, 2001 November 2026
Holmes 1.00% October 1, 1995 December 2013
Indian River 1.00% June 1, 1989 December 2019
Jackson 1.50% July 1, 1996 December 2013
Jefferson 1.00% June 1, 1988 None
Lafayette 1.00% September 1, 1991 None
Lake 1.00% January 1, 1988 December 2017
Lee None
Leon 1.50% December 1, 1989 December 2029
Levy 1.00% October 1, 1992 None
Liberty 1.00% November 1, 1992 None
Madison 1.50% August 1, 1989 None
Manatee 0.50% January 1, 2003 December 2017
Marion None
Martin 0.50% January 1, 2007 December 2011
Miami-Dade 1.00% November 1, 1989 December 2015
Monroe 1.50% November 1, 1989 December 2015
Nassau 1.00% March 1, 1996 None
Okaloosa None
Okeechobee 1.00% October 1, 1995 None
Orange 0.50% January 1, 2003 December 2015
Osceola 1.00% September 1, 1990 December 2015
Palm Beach 0.50% January 1, 2005 December 2010
Pasco 1.00% January 1, 2005 December 2014
Pinellas 1.00% February 1, 1990 December 2019
Polk 1.00% January 1, 2004 December 2018
Putnam 1.00% January 1, 2003 December 2017
Santa Rosa 0.50% October 1, 1998 December 2018
Sarasota 1.00% September 1, 1989 December 2024
Seminole 1.00% January 1, 2002 December 2011
St. Johns None
St. Lucie 0.5% Jul 1, 1996 Dec 2026
Sumter 1.00% January 1, 1993 None
Suwannee 1.00% January 1, 1988 None
Taylor 1.00% August 1, 1989 December 2029
Union 1.00% February 1, 1993 None
Volusia 0.50% January 1, 2002 December 2016
Wakulla 1.00% January 1, 1988 December 2017
Walton 1.00% February 1, 1995 None
Washington 1.00% November 1, 1993 None